| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390875 | 00 | 小 双 | |||
| 3390874 | 07:38 | 1+0+8=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390873 | 07:34 | 7+7+6=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390872 | 07:31 | 1+9+6=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390871 | 07:27 | 3+4+2=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390870 | 07:24 | 4+0+8=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390869 | 07:20 | 6+8+7=21 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390868 | 07:17 | 6+2+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390867 | 07:13 | 6+2+3=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390866 | 07:10 | 6+8+6=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390865 | 07:06 | 6+7+0=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390864 | 07:03 | 6+4+0=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390863 | 06:59 | 3+7+2=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390862 | 06:56 | 5+4+5=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390861 | 06:52 | 2+2+6=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390860 | 06:49 | 5+5+4=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390874 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390873 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390872 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390871 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390870 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390869 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390868 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390867 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390866 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390865 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390864 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390863 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390862 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390861 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390860 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390859 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390858 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3390857 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390856 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390855 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390854 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390853 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390852 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390851 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390850 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390849 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390848 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390847 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390846 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390845 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390844 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390843 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390842 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390841 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390840 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390839 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390838 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390837 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390836 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390835 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390834 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390833 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390832 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390831 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390830 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390829 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390828 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390827 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390826 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390825 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,09共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
| 大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 09后开出16 13 17 16 17 19 14 12 12 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。